|
Главная страница Недвижимость > Управление качеством СООБЩЕНИЕ Комитета государственных |
СООБЩЕНИЕ Комитета государственных заимствований от 11.11.2003 N 03-2019/3
"О НАЧАЛЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ТРИДЦАТЬ ПЯТОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА МОСКВЫ"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
от 11 ноября 2003 г. N 03-2019/3
О НАЧАЛЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ТРИДЦАТЬ ПЯТОГО ВЫПУСКА
ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА МОСКВЫ
Комитет государственных заимствований города Москвы объявляет о начале 18 декабря 2003 года размещения облигаций тридцать пятого выпуска Городского облигационного займа Москвы со следующими условиями:
Эмитент - Правительство Москвы .
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, размещения, обращения и погашения Облигаций, проводит Комитет государственных заимствований города Москвы .
Государственный регистрационный номер выпуска - RU25035MOS.
Общий объем выпуска - 4000000000 рублей.
Номинальная стоимость одной Облигации - 1000 рублей.
Форма выпуска - документарные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением с постоянным купонным доходом. Весь выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации, является Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" , далее - Уполномоченный депозитарий. Право собственности на Облигации переходит в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций.
Каждая Облигация имеет 10 купонных периодов. Купонный период составляет 3 календарных месяца и определяется с даты начала размещения Облигаций или с даты выплаты купонного дохода за предыдущий купонный период.
Ставка купонного дохода по Облигациям устанавливается в размере 10 процентов годовых и является одинаковой для всех купонных периодов.
Величина купонного дохода по Облигациям составляет:
- по первому купонному периоду - 24 руб. 93 коп.;
- по второму купонному периоду - 25 руб. 21 коп.;
- по третьему купонному периоду - 25 руб. 21 коп.;
- по четвертому купонному периоду - 24 руб. 93 коп.;
- по пятому купонному периоду - 24 руб. 66 коп.;
- по шестому купонному периоду - 25 руб. 21 коп.;
- по седьмому купонному периоду - 25 руб. 21 коп;
- по восьмому купонному периоду - 24 руб. 93 коп.;
- по девятому купонному периоду - 24 руб. 66 коп.;
- по десятому купонному периоду - 25 руб. 21 коп.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария:
- по первому купонному периоду - 11 марта 2004 года;
- по второму купонному периоду - 11 июня 2004 года;
- по третьему купонному периоду - 10 сентября 2004 года;
- по четвертому купонному периоду - 10 декабря 2004 года;
- по пятому купонному периоду - 11 марта 2005 года;
- по шестому купонному периоду - 10 июня 2005 года;
- по седьмому купонному периоду - 9 сентября 2005 года;
- по восьмому купонному периоду - 9 декабря 2005 года;
- по девятому купонному периоду - 10 марта 2006 года;
- по десятому купонному периоду - 9 июня 2006 года.
Даты выплаты купонного дохода по Облигациям:
- за первый купонный период - 18 марта 2004 года;
- за второй купонный период - 18 июня 2004 года;
- за третий купонный период - 18 сентября 2004 года;
- за четвертый купонный период - 18 декабря 2004 года;
- за пятый купонный период - 18 марта 2005 года;
- за шестой купонный период - 18 июня 2005 года;
- за седьмой купонный период - 18 сентября 2005 года;
- за восьмой купонный период - 18 декабря 2005 года;
- за девятый купонный период - 18 марта 2006 года;
- за десятый купонный период - 18 июня 2006 года.
Срок обращения Облигаций - 30 календарных месяцев с 18 декабря 2003 года по 17 июня 2006 года.
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария 9 июня 2006 года.
Дата погашения Облигаций - 18 июня 2006 года.
Всю необходимую информацию по облигациям городских облигационных займов Москвы, в том числе официальный текст решения об эмиссии облигаций тридцать пятого выпуска Городского облигационного займа Москвы, можно найти на сервере Комитета по адресу: http://www.moscowdebt.ru.
Таблицы расчета сумм накопленного купонного дохода по Облигациям прилагаются.
И.о. председателя Комитета
Ю.М. Алпатов
Приложение
к Официальному сообщению
Комитета государственных
заимствований города Москвы
от 11 ноября 2003 г. N 03-2019/3
СУММЫ НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ
ТРИДЦАТЬ ПЯТОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО
ЗАЙМА МОСКВЫ ЗА ПЕРВЫЙ - ШЕСТОЙ КУПОННЫЕ
ПЕРИОДЫ
--\
Дни ДекабрьЯнварь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август СентябрьОктябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
месяца2003 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2005 2005
-
1 3,84 р.12,33 р.20,27 р. 3,84 р.12,06 р.20,55 р. 3,56 р.12,06 р.20,55 р. 3,56 р.12,05 р.20,27 р. 3,84 р.12,33 р.20,00 р. 3,84 р.12,06 р.20,55 р.
-
2 4,11 р.12,60 р.20,55 р. 4,11 р.12,33 р.20,83 р. 3,84 р.12,33 р.20,83 р. 3,84 р.12,33 р.20,55 р. 4,11 р.12,60 р.20,28 р. 4,11 р.12,33 р.20,83 р.
-
3 4,38 р.12,88 р.20,82 р. 4,38 р.12,61 р.21,10 р. 4,11 р.12,61 р.21,10 р. 4,11 р.12,60 р.20,82 р. 4,38 р.12,88 р.20,55 р. 4,38 р.12,61 р.21,10 р.
-
4 4,66 р.13,15 р.21,09 р. 4,68 р.12,88 р.21,37 р. 4,38 р.12,88 р.21,37 р. 4,38 р.12,88 р.21,09 р. 4,66 р.13,15 р.20,82 р. 4,66 р.12,88 р.21,37 р.
-
5 4,93 р.13,42 р.21,37 р. 4,93 р.13,15 р.21,65 р. 4,66 р.13,15 р.21,65 р. 4,66 р.13,15 р.21,37 р. 4,93 р.13,43 р.21,10 р. 4,93 р.13,15 р.21,65 р.
-
6 5,21 р.13,70 р.21,64 р. 5,21 р.13,43 р.21,92 р. 4,93 р.13,43 р.21,92 р. 4,93 р.13,42 р.21,64 р. 5,21 р.13,70 р.21,37 р. 5,21 р.13,43 р.21,92 р.
-
7 5,48 р.13,97 р.21,92 р. 5,48 р.13,70 р.22,20 р. 5,21 р.13,70 р.22,20 р. 5,21 р.13,70 р.21,92 р. 5,48 р.13,97 р.21,65 р. 5,48 р.13,70 р.22,20 р.
-
8 5,75 р.14,25 р.22,19 р. 5,75 р.13,98 р.22,47 р. 5,48 р.13,98 р.22,47 р. 5,48 р.13,97 р.22,19 р. 5,75 р.14,25 р.21,92 р. 5,75 Р.13,98 р.22,47 р.
-
9 6,03 р.14,52 р.22,46 р. 6,03 р.14,25 р.22,74 р. 5,75 р.14,25 р.22,74 р. 5,75 р.14,25 р.22,46 р. 6,03 р.14,52 р.22,19 р. 6,03 р.14,25 р.22,74 р.
-
10 6,30 р.14,79 р.22,74 р. 6,30 р.14,52 р.23,02 р. 6,03 р.14,52 р.23,02 р. 6,03 р.14,52 р.22,74 р. 6,30 р.14,80 р.22,47 р. 6,30 р.14,52 р.23,02 р.
-
11 6,57 р.15,07 р.23,01 р. 6,58 р.14,80 р.23,29 р. 6,30 р.14,80 р.23,29 р. 6,30 р.14,79 р.23,01 р. 6,58 р.15,07 р.22,74 р. 6,58 р.14,80 р.23,29 р.
-
12 6,85 р.15,34 р.23,29 р. 6,85 р.15,07 р.23,57 р. 6,58 р.15,07 р.23,57 р. 6,57 р.15,07 р.23,29 р. 6,85 р.15,34 р.23,02 р. 6,85 р.15,07 р.23,57 р.
-
13 7,12 р.15,62 р.23,56 р. 7,12 р.15,35 р.23,84 р. 6,85 р.15,35 р.23,84 р. 6,85 р.15,34 р.23,56 р. 7,12 р.15,62 р.23,29 р. 7,12 р.15,35 р.23,84 р.
-
14 7,40 р.15,89 р.23,83 р. 7,40 р.15,62 р.24,11 р. 7,12 р.15,62 р.24,11 р. 7,12 р.15,62 р.23,83 р. 7,40 р.15,89 р.23,56 р. 7,40 р.15,62 р.24,11 р.
-
15 7,67 р.16,16 р.24,11 р. 7,67 р.15,89 р.24,39 р. 7,40 р.15,89 р.24,39 р. 7,40 р.15,89 р.24,11 р. 7,67 р.16,17 р.23,84 р. 7,67 р.15,89 р.24,39 р.
-
16 7,94 р.16,44 р.24,38 р. 7,95 р.16,17 р.24,66 р. 7,67 р.16,17 р.24,66 р. 7,67 р.16,16 р.24,38 р. 7,95 р.16,44 р.24,11 р. 7,95 р.16,17 р.24,66 р.
-
17 8,22 р.16,71 р.24,66 р. 8,22 р.16,44 р.24,94 р. 7,95 р.16,44 р.24,94 р. 7,94 р.16,44 р.24,66 р. 8,22 р.16,71 р.24,39 р. 8,22 р.16,44 р.24,94 р.
-
18 8,49 р.16,99 р.24,93 р. 8,49 р.16,72 р.25,21 р. 8,22 р.16,72 р.25,21 р. 8,22 р.16,71 р.24,93 р. 8,49 р.16,99 р.24,66 р. 8,49 р.16,72 р.25,21 р.
-
19 0,27 р. 8,77 р.17,26 р. 0,27 р. 8,77 р.16,99 р. 0,27 р. 8,49 р.16,99 р. 0,27 р. 8,49 р.16,99 р. 0,27 р. 8,77 р.17,26 р. 0,27 р. 8,77 р.16,99 р.
-
20 0,55 р. 9,04 р.17,53 р. 0,55 р. 9,04 р.17,26 р. 0,55 р. 8,77 р.17,26 р. 0,55 р. 8,77 р.17,26 р. 0,55 р. 9,04 р.17,54 р. 0,55 р. 9,04 р.17,26 р.
-
21 0,82 р. 9,31 р.17,81 р. 0,82 р. 9,32 р.17,54 р. 0,82 р. 9,04 р.17,54 р. 0,82 р. 9,04 р.17,53 р. 0,82 р. 9,32 р.17,81 р. 0,82 р. 9,32 р.17,54 р.
-
22 1,10 р. 9,59 р.18,08 р. 1,10 р. 9,59 р.17,81 р. 1,10 р. 9,32 р.17,81 р. 1,10 р. 9,31 р.17,81 р. 1,10 р. 9,59 р.18,08 р. 1,10 р. 9,59 р.17,81 р.
-
23 1,37 р. 9,86 р.18,68 р. 1,37 Р. 9,86 р.18,09 р. 1,37 р. 9,59 р.18,09 р. 1,37 р. 9,59 р.18,08 р. 1,37 р. 9,86 р.18,36 р. 1,37 р. 9,86 р.18,09 р.
-
24 1,64 р.10,14 р.18,63 р. 1,64 р.10,14 р.18,36 р. 1,64 р. 9,86 р.18,36 р. 1,64 р. 9,86 р.18,36 р. 1,64 р.10,14 р.18,63 р. 1,64 р.10,14 р.18,36 р.
-
25 1,92 р.10,41 р.18,90 р. 1,92 р.10,41 р.18,63 р. 1,92 р.10,14 р.18,63 р. 1,92 р.10,14 р.18,63 р. 1,92 р.10,41 р.18,91 р. 1,92 р.10,41 р.18,63 р.
-
26 2,19 р.10,68 р.19,18 р. 2,19 р.10,69 р.18,91 р. 2,19 р.10,41 р.18,91 р. 2,19 р.10,41 р.18,90 р. 2,19 р.10,69 р.19,18 р. 2,19 р.10,69 р.18,91 р.
-
27 2,47 р.10,96 р.19,45 р. 2,47 р.10,96 р.19,18 р. 2,47 р.10,69 р.19,18 р. 2,47 р.10,68 р.19,18 р. 2,47 р.10,96 р.19,45 р. 2,47 р.10,96 р.19,18 р.
-
28 2,74 р.11,23 р.19,72 р. 2,74 р.11,23 р.19,46 р. 2,74 р.10,96 р.19,46 р. 2,74 р.10,96 р.19,45 р. 2,74 р.11,23 р.19,73 р. 2,74 р.11,23 р.19,46 р.
-
29 3,01 р.11,51 р.20,00 р. 3,01 р.11,51 р.19,73 р. 3,01 р.11,23 р.19,73 р. 3,01 р.11,23 р.19,72 р. 3,01 р.11,51 р. 3,01 р.11,51 р.19,73 р.
-
30 3,29 р.11,78 р. 3,29 р.11,78 р.20,00 р. 3,29 р.11,51 р.20,00 р. 3,29 р.11,51 р.20,00 р. 3,29 р.11,78 р. 3,29 р.11,78 р.20,00 р.
-
31 3,56 р.12,05 р. 3,56 р. 20,28 р. 11,78 р.20,28 р. 11,78 р. 3,56 р.12,06 р. 3,56 р. 20,28 р.
--
СУММЫ НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ
ТРИДЦАТЬ ПЯТОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО
ЗАЙМА МОСКВЫ ЗА СЕДЬМОЙ - ДЕСЯТЫЙ КУПОННЫЕ
ПЕРИОДЫ
\
Дни Июнь Июль Август СентябрьОктябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
месяца2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2006 2006 2006
--
1 3,56 р.12,06 р.20,55 р. 3,56 р.12,05 р.20,27 р. 3,84 р.12,33 р.20,00 р. 3,84 р.12,06 р.20,55 р.
--
2 3,84 р.12,33 р.20,83 р. 3,84 р.12,33 р.20,55 р. 4,11 р.12,60 р.20,28 р. 4,11 р.12,33 р.20,83 р.
--
3 4,11 р.12,61 р.21,10 р. 4,11 р.12,60 р.20,82 р. 4,38 р.12,88 р.20,55 р. 4,38 р.12,61 р.21,10 р.
--
4 4,38 р.12,88 р.21,37 р. 4,38 р.12,88 р.21,09 р. 4,66 р.13,15 р.20,82 р. 4,66 р.12,88 р.21,37 р.
--
5 4,66 р.13,15 р.21,65 р. 4,66 р.13,15 р.21,37 р. 4,93 р.13,43 р.21,10 р. 4,93 р.13,15 р.21,65 р.
--
6 4,93 р.13,43 р.21,92 р. 4,93 р.13,42 р.21,64 р. 5,21 р.13,70 р.21,37 р. 5,21 р.13,43 р.21,92 р.
--
7 5,21 р.13,70 р.22,20 р. 5,21 р.13,70 р.21,92 р. 5,48 р.13,97 р.21,65 р. 5,48 р.13,70 р.22,20 р.
--
8 5,48 р.13,98 р.22,47 р. 5,48 р.13,97 р.22,19 р. 5,75 р.14,25 р.21,92 р. 5,75 р.13,98 р.22,47 р.
--
9 5,75 р.14,25 р.22,74 р. 5,75 р.14,25 р.22,46 р. 6,03 р.14,52 р.22,19 р. 6,03 р.14,25 р.22,74 р.
--
10 6,03 р.14,52 р.23,02 р. 6,03 р.14,52 р.22,74 р. 6,30 р.14,80 р.22,47 р. 6,30 р.14,52 р.23,02 р.
--
11 6,30 р.14,80 р.23,29 р. 6,30 р.14,79 р.23,01 р. 6,58 р.15,07 р.22,74 р. 6,58 р.14,80 р.23,29 р.
--
12 6,58 р.15,07 р.23,57 р. 6,57 р.15,07 р.23,29 р. 6,85 р.15,34 р.23,02 р. 6,85 р.15,07 р.23,57 р.
--
13 6,85 р.15,35 р.23,84 р. 6,85 р.15,34 р.23,56 р. 7,12 р.15,62 р.23,29 р. 7,12 р.15,35 р.23,84 р.
--
14 7,12 р.15,62 р.24,11 р. 7,12 р.15,62 р.23,83 р. 7,40 р.15,89 р.23,56 р. 7,40 р.15,62 р.24,11 р.
--
15 7,40 р.15,89 р.24,39 р. 7,40 р.15,89 р.24,11 р. 7,67 р.16,17 р.23,84 р. 7,67 р.15,89 р.24,39 р.
--
16 7,67 р.16,17 р.24,66 р. 7,67 р.16,16 р.24,38 р. 7,95 р.16,44 р.24,11 р. 7,95 р.16,17 р.24,66 р.
--
17 7,95 р.16,44 р.24,94 р. 7,94 р.16,44 р.24,66 р. 8,22 р.16,71 р.24,39 р. 8,22 р.16,44 р.24,94 р.
--
18 8,22 р.16,72 р.25,21 р. 8,22 р.16,71 р.24,93 р. 8,49 р.16,99 р.24,66 р. 8,49 р.16,72 р.25,21 р.
--
19 0,27 р. 8,49 р.16,99 р. 0,27 р. 8,49 р.16,99 р. 0,27 р. 8,77 р.17,26 р. 0,27 р. 8,77 р.16,99 р.
--
20 0,55 р. 8,77 р.17,26 р. 0,55 р. 8,77 р.17,26 р. 0,55 р. 9,04 р.17,54 р. 0,55 р. 9,04 р.17,26 р.
--
21 0,82 р. 9,04 р.17,54 р. 0,82 р. 9,04 р.17,53 р. 0,82 р. 9,32 р.17,81 р. 0,82 р. 9,32 р.17,54 р.
--
22 1,10 р. 9,32 р.17,81 р. 1,10 р. 9,31 р.17,81 р. 1,10 р. 9,59 р.18,08 р. 1,10 р. 9,59 р.17,81 р.
--
23 1,37 р. 9,59 р.18,09 р. 1,37 р. 9,59 р.18,08 р. 1,37 р. 9,86 р.18,36 р. 1,37 р. 9,86 р.18,09 р.
--
24 1,64 р. 9,86 р.18,36 р. 1,64 р. 9,86 р.18,36 р. 1,64 р.10,14 р.18,63 р. 1,64 р.10,14 р.18,36 р.
--
25 1,92 р. 10,14 р.18,63 р. 1,92 р.10,14 р.18,63 р. 1,92 р.10,41 р.18,91 р. 1,92 р.10,41 р.18,63 р.
--
26 2,19 р. 10,41 р.18,91 р. 2,19 р.10,41 р.18,90 р. 2,19 р.10,69 р.19,18 р. 2,19 р.10,69 р.18,91 р.
--
27 2,47 р. 10,69 р.19,18 р. 2,47 р.10,68 р.19,18 р. 2,47 р.10,96 р.19,45 р. 2,47 р.10,96 р.19,18 р.
--
28 2,74 р. 10,96 р.19,46 р. 2,74 р.10,96 р.19,45 р. 2,74 р.11,23 р.19,73 р. 2,74 р.11,23 р.19,46 р.
--
29 3,01 р. 11,23 р.19,73 р. 3,01 р.11,23 р.19,72 р. 3,01 р.11,51 р. 3,01 р.11,51 р.19,73 р.
--
30 3,29 р. 11,51 р.20,00 р. 3,29 р.11,51 р.20,00 р. 3,29 р.11,78 р. 3,29 р.11,78 р.20,00 р.
--
31 11,78 р.20,28 р. 11,78 р. 3,56 р.12,06 р. 3,56 р. 20,28 р.
Популярные разделы
ПИСЬМО ЦТУ от 15.11.2004 N 66-11/21789
РАСПОРЯЖЕНИЕ Мэра от 10.06.1998 N 577-РМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства Москвы от
ции для осуществления работ V V V
СООБЩЕНИЕ Комитета государственных
